永利博彩 世界杯买球 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台 全球十大外围足球平台


21-1 ENTREPRENEUR CONFIDENCE INDEX(1999)

Item the Fluctu- the Fluctu- the Fluctu- the Fluctu-
First atation Second atation Third atation Fourth atation
Quarter to the Quarter to the Quarter to the Quarter to the
Previous Previous Previous Previous
(point) Quarter (point) Quarter (point) Quarter (point) Quarter
Sichuan 94.53 -4.77 84.76 -9.77 85.32 0.56 95.6 10.28
By Sector
Industry 94.42 -8.8 86.66 -7.76 87.14 0.48 103.78 16.64
    Mining and Quarrying 64.55 -9.7 55.22 -9.33 43.74 -11.48 43.29 -0.45
    Manufacturing 94.82 -9.5 86.74 -8.08 89.51 2.77 106.27 16.76
    Production and Supply of Electricity, Gas and Water 120.35 12.7 110.75 -9.6 91.86 -18.89 106.78 14.92
Construction 95.18 -6.3 94.26 -0.92 96.89 2.63 96.15 -0.74
Transport, Storage, Post and Telecommunications 97.62 -28.6 84.55 -13.07 82.06 -2.49 85.27 3.21
Wholesale and Retail Trade & Catering Services 85.37 -21.61 65.53 -19.84 63.66 -1.87 65.83 2.17
Real Estate Trade 126.68 41 113.72 -12.96 121.86 8.14 117.28 -4.58
Social Services 96.79 17.6 80.03 -16.76 84.96 4.93 85.01 0.05
By Registeration
State-owned Enterprises 94.94 -0.01 86.26 -8.68 84.54 -1.72 93.88 9.34
Collective Owned Enterprises 94.04 13.31 79.06 -14.98 76.04 -3.02 81.95 5.91
Share Holding Enterprises 102.45 96 -6.45 75.03 -20.97 90.94 15.91
Joint-owned Enterprises 59.73 54.04 -5.69 72.22 18.18 66.67 -5.55
Limited Liability Corporations 97.83 86.35 -11.48 91.19 4.84 92.46 1.27
Share-holding Corporations Ltd. 109.26 94.15 -15.11 110.11 15.96 113.92 3.81
Private Enterprises 100 16.7 89.47 -10.53 105.26 15.79 138.1 32.84
Foreign Fund and Enterprises Funded by Entrepreneurs from HongKong, Macao and Taiwan 107.73 106.04 -1.69 101.34 -4.7 102.63 1.29
By Size of Enterprises
Large and Especially Large Enterprises 98.35 95.46 -2.89 94.83 -0.63 111.52 16.69
    Especially Large Enterprises 132.39 0.54 124.32 -8.07 130.46 6.14 178.72 48.26
    Large Enterprises 86.02 -23.38 84.55 -1.47 81.7 -2.85 87.42 5.72
Medium-sized and Small Enterprises 96.41 83.2 -13.21 83.94 0.74 87.65 3.71
    Medium-sized Enterprises 101.24 17.62 86.87 -14.37 89.5 2.63 89.49 -0.01
    Small Enterprises 92.42 10.33 80.13 -12.29 79.24 -0.89 86.08 6.84
By Group of Special Enterpriese
Key Enterprises in Contact with the Government 100.93 97.58 -3.35 110.37 12.79 157.84 47.47
Members of Enterprise Groups in Experiment of the Government 88.22 94.33 6.11 100 5.67 188.22 88.22
Township and Village Enterprises 108.82 12.99 88.97 -19.85 92.64 3.67 116.01 23.37
Listed Companies 94.29 82.83 -11.46 99.87 17.04 140.57 40.7

澳门威尼斯人app 博彩网站推荐 皇冠体育 澳门银河网上赌场 皇冠体育 沙巴体育 澳门新葡京在线 世界杯下注 澳门金沙娱乐城官网 世界杯投注 金沙娱乐城 足球外围平台推荐 IM体育平台 体育博彩app 博彩app 足球外围平台推荐 IM体育平台 体育博彩app 博彩app >网站地图-sitemap